E-Jugend männlich
TG Würzburg | 13.10.2019 |
TV Großlangheim | 24.11.2019 |
TSV Bergrheinfeld | 01.12.2019 |
TSV Partenstein | 08.12.2019 |
TG Heidingsfeld | 12.01.2020 |
TSV Lengfeld | 25.01.2020 |
SG DJK Rimpar | 01.02.2020 |
HSG Volkach | 29.03.2020 |
FC Bad Brückenau | |
DJK Waldbüttelbrunn | |
TSV Münnerstadt | |
TV Gerolzhofen |
E-Jugend weiblich
HSV Bergtheim | 14.09.2019 |
SG Dettelbach/Bibergau | 28.09.2019 |
TV Großlangheim | 06.10.2019 |
TG Höchberg | 17.11.2019 |
TSG Estenfeld | 24.11.2019 |
SG DJK Rimpar | 12.01.2020 |
TG Würzburg | 02.02.2020 |
HSG Pleichach | 01.03.2020 |
TSV Partenstein | 08.03.2020 |
SV Garitz | 15.03.2020 |
HSG Volkach | 28.03.2020 |
TV Ochsenfurt | |
E-Jugend gem. 1
Handball Bad Neustadt | 06.10.2019 |
FC Bad Brückenau | 17.11.2019 |
TV/DJK Hammelburg | 19.01.2020 |
DJK Nüdlingen |
E-Jugend gem. 2
SV Michelfeld | 05.10.2019 |
SG Dettelbach/Bibergau | 19.10.2019 |
HSG Mainfranken | 08.12.2019 |
TV Marktesteft | 02.02.2020 |
TV Gerolzhofen | 15.03.2019 |
TV Ochsenfurt |
E-Jugend gem. 3
HSV Thüngersheim | 13.10.2019 |
TSV Lohr | 12.01.2020 |
TSV Karlstadt | 26.01.2020 |
SpVgg Giebelstadt | 01.02.2020 |
HG Maintal | 15.03.2020 |
HSV Bergtheim | 25.04.2020 |
Ulrike Sachse Öffnungszeiten: |